Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 20:56 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 30 eleitos em ES
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Camila Valadão | PSOLfed. PSOL/REDE | 50180 | 61.501 | 2,85% | Eleito por QP |
| ES | Capitao Assumçao | PL | 22190 | 60.097 | 2,79% | Eleito por QP |
| ES | Pastor Dinho Souza | PL | 22122 | 51.895 | 2,41% | Eleito por QP |
| ES | Karla Coser | PTfed. PT/PC do B/PV | 13013 | 51.306 | 2,38% | Eleito por QP |
| ES | Vandinho Leite | MDB | 15000 | 41.670 | 1,93% | Eleito por QP |
| ES | Thiago Do Casalpolicial | PL | 22522 | 40.068 | 1,86% | Eleito por QP |
| ES | Darcio Bracarense | PL | 22322 | 38.286 | 1,78% | Eleito por QP |
| ES | Açucena | PTfed. PT/PC do B/PV | 13133 | 35.988 | 1,67% | Eleito por QP |
| ES | Franco Fiorot | PODE | 20200 | 35.019 | 1,62% | Eleito por QP |
| ES | Pablo Muribeca | REPUBLICANOS | 10000 | 34.251 | 1,59% | Eleito por QP |
| ES | Dr Vitor Louzada | PL | 22000 | 33.226 | 1,54% | Eleito por QP |
| ES | Delegado Leandro Sperandio | PODE | 20300 | 32.965 | 1,53% | Eleito por QP |
| ES | Mazinho Dos Anjos | MDB | 15123 | 32.592 | 1,51% | Eleito por QP |
| ES | Adilson Espindula | PPfed. UNIÃO/PP | 11000 | 32.036 | 1,49% | Eleito por QP |
| ES | Janete De Sá | PSB | 40800 | 32.033 | 1,49% | Eleito por QP |
| ES | Peter Costa | PPfed. UNIÃO/PP | 11500 | 31.537 | 1,46% | Eleito por QP |
| ES | Dr. Fernando Santorio | PPfed. UNIÃO/PP | 11111 | 30.446 | 1,41% | Eleito por QP |
| ES | Dary Pagung | PSB | 40569 | 29.706 | 1,38% | Eleito por QP |
| ES | Raquel Lessa | PPfed. UNIÃO/PP | 11333 | 29.583 | 1,37% | Eleito por QP |
| ES | Alexandre Xambinho | PODE | 20789 | 28.205 | 1,31% | Eleito por QP |
| ES | Jeesala Coutinho | MDB | 15456 | 26.734 | 1,24% | Eleito por QP |
| ES | Victor Coelho | PSB | 40456 | 26.006 | 1,21% | Eleito por média |
| ES | Davi Esmael | REPUBLICANOS | 10222 | 24.289 | 1,13% | Eleito por QP |
| ES | Fabrício Gandini | PODE | 20000 | 23.557 | 1,09% | Eleito por média |
| ES | Rodrigo Da Cozivip | MDB | 15555 | 21.956 | 1,02% | Eleito por média |
| ES | Hudson Leal | AGIR | 36300 | 21.016 | 0,98% | Eleito por QP |
| ES | Jose Esmeraldo | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44222 | 20.394 | 0,95% | Eleito por média |
| ES | Brizola Corteletti | AGIR | 36900 | 20.361 | 0,94% | Eleito por QP |
| ES | Delegado Danilo Bahiense | PL | 22222 | 19.477 | 0,90% | Eleito por média |
| ES | Julio Da Fetaes | PTfed. PT/PC do B/PV | 13123 | 17.775 | 0,82% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.