Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 22:38 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 41 eleitos em GO
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | Carol Do Amiltinho | MDB | 15100 | 109.002 | 3,00% | Eleito por QP |
| GO | Fabricio Rosa | PTfed. PT/PC do B/PV | 13000 | 81.540 | 2,24% | Eleito por QP |
| GO | Issy Quinan | MDB | 15900 | 73.433 | 2,02% | Eleito por QP |
| GO | Paulo Do Vale | PSD | 55244 | 72.792 | 2,00% | Eleito por QP |
| GO | Amauri Ribeiro | PL | 22000 | 69.556 | 1,91% | Eleito por QP |
| GO | Gcm Romário Policarpo | CIDADANIAfed. PSDB/CIDADANIA | 23153 | 55.337 | 1,52% | Eleito por QP |
| GO | Virmondes Cruvinel | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44321 | 53.821 | 1,48% | Eleito por QP |
| GO | Lineu Olimpio | MDB | 15044 | 53.569 | 1,47% | Eleito por QP |
| GO | Wilde Cambão | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44555 | 53.550 | 1,47% | Eleito por QP |
| GO | Antonio Gomide | PTfed. PT/PC do B/PV | 13456 | 51.747 | 1,42% | Eleito por QP |
| GO | Dr. George Morais | MDB | 15150 | 51.528 | 1,42% | Eleito por QP |
| GO | José Machado | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45678 | 49.950 | 1,37% | Eleito por QP |
| GO | André Do Premium | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44333 | 49.718 | 1,37% | Eleito por QP |
| GO | Cairo Salim | MDB | 15123 | 48.192 | 1,32% | Eleito por QP |
| GO | Jamil Calife | PPfed. UNIÃO/PP | 11000 | 47.993 | 1,32% | Eleito por QP |
| GO | Lissauer Vieira | PL | 22333 | 46.056 | 1,27% | Eleito por QP |
| GO | Charles Bento | MDB | 15600 | 45.901 | 1,26% | Eleito por QP |
| GO | Kátia | PTfed. PT/PC do B/PV | 13013 | 43.687 | 1,20% | Eleito por QP |
| GO | Dr. Amarildo | NOVO | 30111 | 43.130 | 1,19% | Eleito por QP |
| GO | Bia De Lima | PTfed. PT/PC do B/PV | 13123 | 42.980 | 1,18% | Eleito por média |
| GO | Talles Barreto | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44123 | 41.429 | 1,14% | Eleito por média |
| GO | Wagner Neto | SOLIDARIEDADEfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 77123 | 40.710 | 1,12% | Eleito por QP |
| GO | Coronel Urzeda | PL | 22001 | 40.116 | 1,10% | Eleito por QP |
| GO | Joscilene Do Mangão | AGIR | 36222 | 39.977 | 1,10% | Eleito por QP |
| GO | Eduardo Prado | PL | 22123 | 39.446 | 1,08% | Eleito por QP |
| GO | Anderson Teodoro | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25789 | 39.424 | 1,08% | Eleito por QP |
| GO | Paulo Cezar Martins | MDB | 15601 | 39.275 | 1,08% | Eleito por média |
| GO | Graciele Da Arte Trigo | AGIR | 36555 | 37.252 | 1,02% | Eleito por média |
| GO | Alessandro Moreira | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25111 | 36.300 | 1,00% | Eleito por QP |
| GO | Paulin Vai Nele | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25555 | 33.588 | 0,92% | Eleito por média |
| GO | Coronel Edson Raiado | PSD | 55777 | 32.717 | 0,90% | Eleito por média |
| GO | Henrique César | PODE | 20100 | 32.364 | 0,89% | Eleito por QP |
| GO | Marquinho | PL | 22221 | 31.039 | 0,85% | Eleito por média |
| GO | Cardoso | REPUBLICANOS | 10123 | 30.397 | 0,84% | Eleito por QP |
| GO | Gustavo Sebba | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45222 | 28.231 | 0,78% | Eleito por QP |
| GO | Keke Da Vulkanic | MOBILIZA | 33777 | 25.163 | 0,69% | Eleito por QP |
| GO | Rubens Marques | PSB | 40555 | 24.564 | 0,68% | Eleito por QP |
| GO | Bessa | MOBILIZA | 33700 | 23.413 | 0,64% | Eleito por QP |
| GO | Lucas Kitão | MOBILIZA | 33100 | 22.731 | 0,62% | Eleito por QP |
| GO | Willian Panda | PODE | 20800 | 21.724 | 0,60% | Eleito por QP |
| GO | Neto Karfan | NOVO | 30000 | 18.628 | 0,51% | Eleito por QP |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.