Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 05/10/2026, 00:50 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 77 eleitos em MG
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | Bruno Engler | PL | 22222 | 675.940 | 5,98% | Eleito por QP |
| MG | Beatriz Cerqueira | PTfed. PT/PC do B/PV | 13123 | 328.402 | 2,90% | Eleito por QP |
| MG | Pablo Almeida | PL | 22111 | 227.009 | 2,01% | Eleito por QP |
| MG | Eduardo Azevedo | PL | 22010 | 165.936 | 1,47% | Eleito por QP |
| MG | Lud Falcão | REPUBLICANOS | 10000 | 159.944 | 1,41% | Eleito por QP |
| MG | Macaé Evaristo | PTfed. PT/PC do B/PV | 13130 | 157.301 | 1,39% | Eleito por QP |
| MG | Antonio Carlos Arantes | PL | 22123 | 145.912 | 1,29% | Eleito por QP |
| MG | Neilando Pimenta | REPUBLICANOS | 10789 | 125.936 | 1,11% | Eleito por QP |
| MG | Elismar Prado | PSD | 55100 | 113.243 | 1,00% | Eleito por QP |
| MG | Chiara Biondini | PL | 22777 | 112.818 | 1,00% | Eleito por QP |
| MG | Enes Candido | PSD | 55678 | 105.263 | 0,93% | Eleito por QP |
| MG | Iza Lourença | PSOLfed. PSOL/REDE | 50099 | 104.524 | 0,92% | Eleito por QP |
| MG | Sargento Rodrigues | PL | 22122 | 103.311 | 0,91% | Eleito por QP |
| MG | João Magalhães | PSD | 55133 | 102.469 | 0,91% | Eleito por QP |
| MG | Doorgal Andrada | PPfed. UNIÃO/PP | 11300 | 100.333 | 0,89% | Eleito por QP |
| MG | Duarte | PSD | 55789 | 97.817 | 0,86% | Eleito por QP |
| MG | Grego Da Fundação | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44500 | 96.385 | 0,85% | Eleito por QP |
| MG | Gustavo Valadares | PSD | 55000 | 94.089 | 0,83% | Eleito por QP |
| MG | Adriano Alvarenga | PPfed. UNIÃO/PP | 11123 | 93.559 | 0,83% | Eleito por QP |
| MG | Lucas Lasmar | REDEfed. PSOL/REDE | 18900 | 93.290 | 0,82% | Eleito por QP |
| MG | Maria Clara | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45300 | 91.532 | 0,81% | Eleito por QP |
| MG | Noraldino Junior | PSB | 40123 | 89.480 | 0,79% | Eleito por QP |
| MG | Leninha | PTfed. PT/PC do B/PV | 13456 | 87.792 | 0,78% | Eleito por QP |
| MG | Adriana Souza | PTfed. PT/PC do B/PV | 13000 | 85.316 | 0,75% | Eleito por QP |
| MG | Rodrigo Lopes | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44123 | 82.823 | 0,73% | Eleito por QP |
| MG | Gil Pereira | PSD | 55210 | 80.734 | 0,71% | Eleito por QP |
| MG | Delegado Christiano Xavier | PSD | 55555 | 79.871 | 0,71% | Eleito por QP |
| MG | Betinho Pinto Coelho | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44111 | 79.539 | 0,70% | Eleito por QP |
| MG | Dra Laís Santiago | PDT | 12111 | 79.017 | 0,70% | Eleito por QP |
| MG | Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | 10800 | 78.922 | 0,70% | Eleito por QP |
| MG | Vittorio Medioli | PL | 22211 | 77.931 | 0,69% | Eleito por QP |
| MG | Nayara Rocha | PPfed. UNIÃO/PP | 11789 | 77.412 | 0,68% | Eleito por QP |
| MG | Ulysses Gomes | PTfed. PT/PC do B/PV | 13077 | 77.015 | 0,68% | Eleito por QP |
| MG | Carlos Henrique | REPUBLICANOS | 10123 | 76.135 | 0,67% | Eleito por QP |
| MG | Ana Paula Siqueira | PTfed. PT/PC do B/PV | 13444 | 76.126 | 0,67% | Eleito por QP |
| MG | Carol Caram | AVANTE | 70123 | 75.869 | 0,67% | Eleito por QP |
| MG | Raul Belem | PSD | 55700 | 74.546 | 0,66% | Eleito por QP |
| MG | Cristiano Silveira | PTfed. PT/PC do B/PV | 13120 | 73.305 | 0,65% | Eleito por QP |
| MG | Tito Torres | PSD | 55240 | 72.256 | 0,64% | Eleito por média |
| MG | Delegada Sheila | PL | 22100 | 70.171 | 0,62% | Eleito por QP |
| MG | João Do Social | AVANTE | 70000 | 69.333 | 0,61% | Eleito por média |
| MG | Ricardo Campos | PTfed. PT/PC do B/PV | 13789 | 69.009 | 0,61% | Eleito por QP |
| MG | Ugleno Alves | PL | 22888 | 66.012 | 0,58% | Eleito por QP |
| MG | Zé Guilherme | PPfed. UNIÃO/PP | 11111 | 65.653 | 0,58% | Eleito por QP |
| MG | Dr. Maurício | NOVO | 30230 | 64.692 | 0,57% | Eleito por QP |
| MG | Roberta Lopes | PL | 22032 | 63.840 | 0,56% | Eleito por QP |
| MG | Marcelo Heitor | PL | 22722 | 63.738 | 0,56% | Eleito por QP |
| MG | Alê Portela | PL | 22333 | 63.095 | 0,56% | Eleito por QP |
| MG | Zé Laviola | NOVO | 30011 | 62.970 | 0,56% | Eleito por média |
| MG | Vitório | PPfed. UNIÃO/PP | 11025 | 62.235 | 0,55% | Eleito por média |
| MG | Marquinho Lemos | PTfed. PT/PC do B/PV | 13139 | 62.032 | 0,55% | Eleito por QP |
| MG | Betão | PTfed. PT/PC do B/PV | 13613 | 61.835 | 0,55% | Eleito por QP |
| MG | Andréia De Jesus | PTfed. PT/PC do B/PV | 13050 | 61.271 | 0,54% | Eleito por QP |
| MG | Gustavo Santana | PL | 22800 | 60.293 | 0,53% | Eleito por QP |
| MG | Anderson Lima | PL | 22221 | 59.870 | 0,53% | Eleito por QP |
| MG | Daniel Sucupira | PTfed. PT/PC do B/PV | 13222 | 59.798 | 0,53% | Eleito por QP |
| MG | Leleco Pimentel | PTfed. PT/PC do B/PV | 13579 | 59.499 | 0,53% | Eleito por QP |
| MG | Roberto Andrade | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25222 | 59.125 | 0,52% | Eleito por QP |
| MG | Tony Carlos | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45200 | 56.546 | 0,50% | Eleito por QP |
| MG | Dr. Jean Freire | PTfed. PT/PC do B/PV | 13100 | 56.443 | 0,50% | Eleito por QP |
| MG | Denerval Germano | PL | 22345 | 54.552 | 0,48% | Eleito por QP |
| MG | Marli Ribeiro | PL | 22022 | 53.729 | 0,48% | Eleito por QP |
| MG | Luizinho | PTfed. PT/PC do B/PV | 13125 | 53.586 | 0,47% | Eleito por QP |
| MG | Mário Henrique Caixa | PVfed. PT/PC do B/PV | 43333 | 53.501 | 0,47% | Eleito por QP |
| MG | Coronel Henrique | PL | 22500 | 52.948 | 0,47% | Eleito por QP |
| MG | Fabão | PVfed. PT/PC do B/PV | 43999 | 52.940 | 0,47% | Eleito por média |
| MG | Rodrigo Cadeirante | PODE | 20120 | 50.949 | 0,45% | Eleito por QP |
| MG | Heleno Do Hospital | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45500 | 46.225 | 0,41% | Eleito por média |
| MG | Amanda Teixeira Dias | PL | 22000 | 45.156 | 0,40% | Eleito por QP |
| MG | Luiz Paulo | PSB | 40200 | 45.108 | 0,40% | Eleito por QP |
| MG | Samuel Caires | PL | 22822 | 42.962 | 0,38% | Eleito por QP |
| MG | Marilia Amaral | PL | 22999 | 42.874 | 0,38% | Eleito por média |
| MG | Juca Bahia | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25555 | 41.155 | 0,36% | Eleito por QP |
| MG | Pedro Luiz | PL | 22001 | 40.876 | 0,36% | Eleito por média |
| MG | Flávia Borja | PODE | 20000 | 39.658 | 0,35% | Eleito por média |
| MG | Fernando Breno | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25123 | 36.648 | 0,32% | Eleito por média |
| MG | Cabo Gregorio Silva | DEMOCRATA | 35190 | 32.872 | 0,29% | Eleito por QP |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.