Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 19:50 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 24 eleitos em RO
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Laerte Gomes | PSD | 55123 | 32.241 | 3,42% | Eleito por QP |
| RO | Nim Barroso | PL | 22800 | 29.662 | 3,14% | Eleito por QP |
| RO | Cássio Gois | PSD | 55100 | 28.988 | 3,07% | Eleito por QP |
| RO | Delegado Lucas Torres | PL | 22000 | 28.231 | 2,99% | Eleito por QP |
| RO | Jean Mendonça | PL | 22222 | 26.107 | 2,77% | Eleito por QP |
| RO | Luizinho Goebel | PL | 22123 | 25.915 | 2,75% | Eleito por QP |
| RO | Ismael Crispin | PPfed. UNIÃO/PP | 11777 | 24.846 | 2,63% | Eleito por QP |
| RO | Cláudia De Jesus | PTfed. PT/PC do B/PV | 13123 | 24.383 | 2,58% | Eleito por QP |
| RO | Paulo Moraes Jr | PODE | 20000 | 23.377 | 2,48% | Eleito por QP |
| RO | Dra. Taíssa Sousa | PL | 22220 | 22.249 | 2,36% | Eleito por QP |
| RO | Edevaldo Neves | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25100 | 21.753 | 2,30% | Eleito por QP |
| RO | Alan Queiroz | PL | 22345 | 20.836 | 2,21% | Eleito por média |
| RO | Dr. Luís Do Hospital | NOVO | 30000 | 20.718 | 2,19% | Eleito por QP |
| RO | Pedro Fernandes | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25111 | 20.080 | 2,13% | Eleito por QP |
| RO | Wiveslando Neiva | PL | 22789 | 18.610 | 1,97% | Eleito por média |
| RO | Jean Oliveira | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25140 | 18.489 | 1,96% | Eleito por média |
| RO | Alex Redano | REPUBLICANOS | 10100 | 15.709 | 1,66% | Eleito por QP |
| RO | Jurandir Oliveira | PSD | 55888 | 15.062 | 1,60% | Eleito por média |
| RO | Delegado Araújo | PPfed. UNIÃO/PP | 11111 | 14.796 | 1,57% | Eleito por QP |
| RO | Laércio Torres | AVANTE | 70222 | 14.043 | 1,49% | Eleito por QP |
| RO | Fátima Cleide | PTfed. PT/PC do B/PV | 13133 | 13.868 | 1,47% | Eleito por média |
| RO | Marcelo Cruz | AVANTE | 70500 | 12.048 | 1,28% | Eleito por média |
| RO | Fernando Silva | REPUBLICANOS | 10190 | 10.276 | 1,09% | Eleito por QP |
| RO | Dr. Gilber | NOVO | 30333 | 9.553 | 1,01% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.