Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 21:18 · 100,00% das seções
Dep. Estadual / Distrital: 24 eleitos em TO
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Eduardo Fortes | REPUBLICANOS | 10111 | 35.258 | 3,85% | Eleito por QP |
| TO | Leo Barbosa | REPUBLICANOS | 10100 | 35.212 | 3,84% | Eleito por QP |
| TO | Moisemar Marinho | PL | 22123 | 26.158 | 2,85% | Eleito por QP |
| TO | Vilmar | PL | 22700 | 26.006 | 2,84% | Eleito por QP |
| TO | Luciano Oliveira | PSD | 55222 | 24.472 | 2,67% | Eleito por QP |
| TO | Cleiton Cardoso | REPUBLICANOS | 10700 | 23.960 | 2,61% | Eleito por QP |
| TO | Dr Danilo Alencar | MDB | 15123 | 22.997 | 2,51% | Eleito por QP |
| TO | Vanda Monteiro | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44123 | 22.169 | 2,42% | Eleito por QP |
| TO | Claudia Lelis | PVfed. PT/PC do B/PV | 43123 | 21.907 | 2,39% | Eleito por QP |
| TO | Raul Cayres | MDB | 15555 | 21.838 | 2,38% | Eleito por QP |
| TO | Wiston Gomes | PL | 22111 | 21.797 | 2,38% | Eleito por QP |
| TO | Gipão | PL | 22444 | 21.469 | 2,34% | Eleito por QP |
| TO | Valdemar Júnior | MDB | 15015 | 20.957 | 2,29% | Eleito por média |
| TO | Eduardo Do Dertins | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44200 | 20.596 | 2,25% | Eleito por QP |
| TO | Nilton Franco | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44111 | 20.465 | 2,23% | Eleito por QP |
| TO | Marcus Marcelo | PL | 22456 | 20.354 | 2,22% | Eleito por média |
| TO | Jorge Frederico | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45456 | 19.752 | 2,16% | Eleito por QP |
| TO | Marcos Junior | PODE | 20456 | 18.668 | 2,04% | Eleito por QP |
| TO | Toinho Andrade | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45555 | 17.947 | 1,96% | Eleito por média |
| TO | Ivory De Lira | PCDOBfed. PT/PC do B/PV | 65000 | 15.404 | 1,68% | Eleito por QP |
| TO | Paulinho Do Bonifácio | PODE | 20111 | 13.809 | 1,51% | Eleito por QP |
| TO | Katia Chaves | REPUBLICANOS | 10222 | 13.159 | 1,44% | Eleito por QP |
| TO | Eduardo Madruga | REPUBLICANOS | 10444 | 10.329 | 1,13% | Eleito por média |
| TO | Marcos Duarte | PRDfed. PRD/SOLIDARIEDADE | 25100 | 9.733 | 1,06% | Eleito por QP |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.