Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 05/10/2026, 00:51 · 100,00% das seções
Dep. Federal: 39 eleitos em BA
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Pastor Sargento Isidório | AVANTE | 7000 | 248.147 | 3,00% | Eleito por QP |
| BA | Antonio Brito | PSD | 5510 | 205.815 | 2,49% | Eleito por QP |
| BA | Neto Carletto | AVANTE | 7070 | 197.240 | 2,38% | Eleito por QP |
| BA | Daniel Alencar | PSD | 5588 | 192.492 | 2,32% | Eleito por QP |
| BA | Lucas Reis | PTfed. PT/PC do B/PV | 1330 | 192.080 | 2,32% | Eleito por QP |
| BA | Sandro Filho | PPfed. UNIÃO/PP | 1100 | 167.394 | 2,02% | Eleito por QP |
| BA | Ivoneide Caetano | PTfed. PT/PC do B/PV | 1300 | 163.055 | 1,97% | Eleito por QP |
| BA | Doutora Raissa Soares | PL | 2299 | 162.370 | 1,96% | Eleito por QP |
| BA | Roberta Roma | PL | 2222 | 156.108 | 1,88% | Eleito por QP |
| BA | Gabriel Nunes | PSD | 5577 | 155.060 | 1,87% | Eleito por QP |
| BA | Jorge Solla | PTfed. PT/PC do B/PV | 1313 | 152.049 | 1,84% | Eleito por QP |
| BA | Valmir Assunção | PTfed. PT/PC do B/PV | 1310 | 148.941 | 1,80% | Eleito por QP |
| BA | Sergio Brito | PSD | 5580 | 148.775 | 1,80% | Eleito por QP |
| BA | Ricardo Maia | MDB | 1555 | 147.981 | 1,79% | Eleito por QP |
| BA | Diego Coronel | REPUBLICANOS | 1011 | 144.890 | 1,75% | Eleito por QP |
| BA | Carlos Muniz | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 4500 | 141.762 | 1,71% | Eleito por QP |
| BA | Afonso Florence | PTfed. PT/PC do B/PV | 1301 | 138.163 | 1,67% | Eleito por QP |
| BA | Elmar | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4433 | 134.235 | 1,62% | Eleito por QP |
| BA | Olivia | PCDOBfed. PT/PC do B/PV | 6550 | 123.359 | 1,49% | Eleito por QP |
| BA | Dal Barreto | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4488 | 122.667 | 1,48% | Eleito por QP |
| BA | Adolfo Viana | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 4545 | 119.865 | 1,45% | Eleito por QP |
| BA | Daniel | PCDOBfed. PT/PC do B/PV | 6565 | 114.552 | 1,38% | Eleito por QP |
| BA | Alice Portugal | PCDOBfed. PT/PC do B/PV | 6522 | 114.395 | 1,38% | Eleito por QP |
| BA | Ditinho Avivip | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4410 | 111.025 | 1,34% | Eleito por QP |
| BA | Claudio Cajado | PPfed. UNIÃO/PP | 1122 | 110.384 | 1,33% | Eleito por QP |
| BA | Leur Lomanto Junior | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4411 | 108.893 | 1,31% | Eleito por QP |
| BA | Maria Marighella | PTfed. PT/PC do B/PV | 1331 | 108.870 | 1,31% | Eleito por QP |
| BA | Joseildo | PTfed. PT/PC do B/PV | 1361 | 108.200 | 1,31% | Eleito por média |
| BA | João Bacelar | PL | 2288 | 107.232 | 1,29% | Eleito por QP |
| BA | Paulo Azi | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4400 | 105.797 | 1,28% | Eleito por QP |
| BA | Capitão Alden | PL | 2238 | 105.110 | 1,27% | Eleito por média |
| BA | Manuel Rocha | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4422 | 104.969 | 1,27% | Eleito por média |
| BA | Léo Prates | REPUBLICANOS | 1044 | 103.794 | 1,25% | Eleito por QP |
| BA | Raimundo Costa | PSD | 5555 | 102.907 | 1,24% | Eleito por QP |
| BA | Mario Negromonte Jr | PSB | 4011 | 101.536 | 1,23% | Eleito por QP |
| BA | Márcio Marinho | REPUBLICANOS | 1010 | 97.458 | 1,18% | Eleito por QP |
| BA | Charles Fernandes | PSD | 5511 | 87.945 | 1,06% | Eleito por média |
| BA | Elmo Vaz | AVANTE | 7077 | 65.558 | 0,79% | Eleito por média |
| BA | Felix Mendonça | PDT | 1234 | 60.159 | 0,73% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.