Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 23:55 · 100,00% das seções
Dep. Federal: 17 eleitos em PA
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Delegado Caveira | PL | 2200 | 414.927 | 8,58% | Eleito por QP |
| PA | Jader Filho | MDB | 1515 | 326.617 | 6,76% | Eleito por QP |
| PA | Dra. Alessandra Haber | PODE | 2020 | 272.856 | 5,65% | Eleito por QP |
| PA | Júnior Ferrari | PSD | 5588 | 213.645 | 4,42% | Eleito por QP |
| PA | Renilce Nicodemos | MDB | 1577 | 201.601 | 4,17% | Eleito por QP |
| PA | Dilvanda Faro | PTfed. PT/PC do B/PV | 1313 | 192.372 | 3,98% | Eleito por QP |
| PA | Priante | MDB | 1555 | 170.557 | 3,53% | Eleito por QP |
| PA | Andréia Siqueira | PSB | 4010 | 155.473 | 3,22% | Eleito por QP |
| PA | Joaquim Passarinho | PL | 2222 | 146.307 | 3,03% | Eleito por QP |
| PA | Lu Ogawa | PPfed. UNIÃO/PP | 1111 | 136.774 | 2,83% | Eleito por QP |
| PA | Adriano Coelho | MDB | 1500 | 114.699 | 2,37% | Eleito por QP |
| PA | Antonio Doido | MDB | 1511 | 109.670 | 2,27% | Eleito por média |
| PA | Cassio Andrade | MDB | 1567 | 107.124 | 2,22% | Eleito por média |
| PA | Airton Faleiro | PTfed. PT/PC do B/PV | 1321 | 90.181 | 1,87% | Eleito por média |
| PA | Rogerio Barra | PL | 2255 | 89.973 | 1,86% | Eleito por média |
| PA | Raimundo Santos | PSD | 5522 | 65.059 | 1,35% | Eleito por média |
| PA | Bob Fllay | PODE | 2040 | 63.285 | 1,31% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.