Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização de 04/10/2026, 21:11 · 100,00% das seções
Dep. Federal: 31 eleitos em RS
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Maurício Marcon | PL | 2277 | 379.834 | 6,22% | Eleito por QP |
| RS | Fernanda Melchionna | PSOLfed. PSOL/REDE | 5050 | 280.262 | 4,59% | Eleito por QP |
| RS | Giovani Cherini | PL | 2222 | 234.171 | 3,83% | Eleito por QP |
| RS | Rony Gabriel | PODE | 2022 | 223.643 | 3,66% | Eleito por QP |
| RS | Alceu Moreira | MDB | 1500 | 217.208 | 3,56% | Eleito por QP |
| RS | Maria Do Rosario | PTfed. PT/PC do B/PV | 1370 | 173.788 | 2,84% | Eleito por QP |
| RS | Afonso Hamm | PPfed. UNIÃO/PP | 1166 | 152.762 | 2,50% | Eleito por QP |
| RS | Any Ortiz | PPfed. UNIÃO/PP | 1123 | 151.433 | 2,48% | Eleito por QP |
| RS | Pedro Westphalen | PPfed. UNIÃO/PP | 1144 | 128.095 | 2,10% | Eleito por QP |
| RS | Covatti Filho | PPfed. UNIÃO/PP | 1111 | 123.360 | 2,02% | Eleito por média |
| RS | Osmar Terra | PL | 2215 | 116.647 | 1,91% | Eleito por QP |
| RS | Daiana Santos | PCDOBfed. PT/PC do B/PV | 6565 | 114.315 | 1,87% | Eleito por QP |
| RS | Bohn Gass | PTfed. PT/PC do B/PV | 1320 | 111.196 | 1,82% | Eleito por QP |
| RS | Danrlei | PSD | 5501 | 105.079 | 1,72% | Eleito por QP |
| RS | Marcelo Moraes | PL | 2214 | 103.292 | 1,69% | Eleito por QP |
| RS | Denise Pessôa | PTfed. PT/PC do B/PV | 1333 | 100.893 | 1,65% | Eleito por QP |
| RS | Lucas Redecker | PSD | 5511 | 99.817 | 1,63% | Eleito por QP |
| RS | Marcon | PTfed. PT/PC do B/PV | 1355 | 99.566 | 1,63% | Eleito por QP |
| RS | Jessé Sangalli | PL | 2230 | 94.625 | 1,55% | Eleito por QP |
| RS | Gustavo Victorino | REPUBLICANOS | 1022 | 94.428 | 1,55% | Eleito por QP |
| RS | Valdeci Oliveira | PTfed. PT/PC do B/PV | 1307 | 93.419 | 1,53% | Eleito por média |
| RS | Diogo Siqueira | PL | 2244 | 93.067 | 1,52% | Eleito por QP |
| RS | Felipe Camozzato | NOVO | 3030 | 85.167 | 1,39% | Eleito por QP |
| RS | Pompeo De Mattos | PDT | 1212 | 83.934 | 1,37% | Eleito por QP |
| RS | Carlos Gomes | REPUBLICANOS | 1010 | 82.245 | 1,35% | Eleito por média |
| RS | Juvir Costella | MDB | 1520 | 77.933 | 1,28% | Eleito por QP |
| RS | Bibo Nunes | PL | 2200 | 74.207 | 1,21% | Eleito por média |
| RS | Perondi | PL | 2201 | 73.974 | 1,21% | Eleito por média |
| RS | Busato | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 4444 | 60.127 | 0,98% | Eleito por média |
| RS | Sergio Zambiasi | PODE | 2007 | 44.929 | 0,74% | Eleito por QP |
| RS | Vilmar Zanchin | MDB | 1515 | 40.406 | 0,66% | Eleito por média |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.