Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização
Dep. Estadual / Distrital: 26 eleitos · PSOL
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Kleber Rosa | PSOLfed. PSOL/REDE | 50500 | 68.921 | 0,84% | Eleito por QP |
| CE | Gabriel Biologia | PSOLfed. PSOL/REDE | 50555 | 141.749 | 2,60% | Eleito por QP |
| CE | Leo Suricate | PSOLfed. PSOL/REDE | 50013 | 39.510 | 0,72% | Eleito por QP |
| DF | Max Maciel | PSOLfed. PSOL/REDE | 50100 | 92.234 | 5,43% | Eleito por QP |
| DF | Keka Bagno | PSOLfed. PSOL/REDE | 50123 | 40.569 | 2,39% | Eleito por QP |
| ES | Camila Valadão | PSOLfed. PSOL/REDE | 50180 | 61.501 | 2,85% | Eleito por QP |
| MG | Iza Lourença | PSOLfed. PSOL/REDE | 50099 | 104.524 | 0,92% | Eleito por QP |
| PA | Lívia Duarte | PSOLfed. PSOL/REDE | 50123 | 57.069 | 1,18% | Eleito por média |
| RJ | Renata Souza | PSOLfed. PSOL/REDE | 50007 | 176.871 | 2,01% | Eleito por QP |
| RJ | Flavio Serafini | PSOLfed. PSOL/REDE | 50123 | 95.666 | 1,08% | Eleito por QP |
| RJ | Dani Monteiro | PSOLfed. PSOL/REDE | 50050 | 55.227 | 0,63% | Eleito por QP |
| RJ | Luciana Boiteux | PSOLfed. PSOL/REDE | 50180 | 44.928 | 0,51% | Eleito por QP |
| RJ | Yuri Moura | PSOLfed. PSOL/REDE | 50700 | 43.336 | 0,49% | Eleito por média |
| RS | Luciana Genro | PSOLfed. PSOL/REDE | 50000 | 127.601 | 2,09% | Eleito por QP |
| RS | Matheus Gomes | PSOLfed. PSOL/REDE | 50123 | 98.813 | 1,62% | Eleito por QP |
| RS | Karen Santos | PSOLfed. PSOL/REDE | 50555 | 40.998 | 0,67% | Eleito por média |
| SC | Marquito | PSOLfed. PSOL/REDE | 50150 | 65.199 | 1,52% | Eleito por QP |
| SP | Sofia Favero | PSOLfed. PSOL/REDE | 50700 | 407.773 | 1,75% | Eleito por QP |
| SP | Carlos Giannazi | PSOLfed. PSOL/REDE | 50789 | 367.861 | 1,58% | Eleito por QP |
| SP | Paula Da Bancada Feminista | PSOLfed. PSOL/REDE | 50000 | 326.190 | 1,40% | Eleito por QP |
| SP | Ediane Maria | PSOLfed. PSOL/REDE | 50110 | 170.844 | 0,73% | Eleito por QP |
| SP | Luiza Erundina | PSOLfed. PSOL/REDE | 50555 | 169.567 | 0,73% | Eleito por QP |
| SP | Monica Das Pretas | PSOLfed. PSOL/REDE | 50900 | 159.100 | 0,68% | Eleito por QP |
| SP | Mariana Conti | PSOLfed. PSOL/REDE | 50100 | 126.344 | 0,54% | Eleito por QP |
| SP | Débora Camilo | PSOLfed. PSOL/REDE | 50500 | 94.895 | 0,41% | Eleito por QP |
| SP | Keit Lima | PSOLfed. PSOL/REDE | 50300 | 58.984 | 0,25% | Eleito por QP |
Eleito por QP: a lista atingiu o quociente partidário. Eleito por média: cadeira das sobras. Ordem: estado e votos.