Resultado · 2026
Os eleitos
Quem o TSE já declarou eleito, por partido e por estado. Só entra aqui o que o TSE publicou: onde a totalização ainda não marcou os eleitos, a cadeira fica em branco.
● OBSERVADOTSE · situação publicada na totalização
Governadores: 20 eleitos de 27 vagas
| UF | Eleito(a) | Partido | Número | Votos | % válidos | Situação (TSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Jhc | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45 | 892.484 | 52,20% | Eleito |
| AP | Dr. Furlan | PSD | 55 | 281.595 | 62,75% | Eleito |
| BA | Jerônimo Rodrigues | PTfed. PT/PC do B/PV | 13 | 4.626.509 | 55,80% | Eleito |
| CE | Elmano De Freitas | PTfed. PT/PC do B/PV | 13 | 2.875.573 | 53,19% | Eleito |
| GO | Daniel Vilela | MDB | 15 | 2.148.218 | 59,17% | Eleito |
| MA | Eduardo Braide | PSD | 55 | 2.104.122 | 54,02% | Eleito |
| MG | Cleitinho Azevedo | REPUBLICANOS | 10 | 6.321.590 | 55,40% | Eleito |
| MS | Eduardo Riedel | PPfed. UNIÃO/PP | 11 | 914.323 | 67,07% | Eleito |
| MT | Otaviano Pivetta | REPUBLICANOS | 10 | 1.128.099 | 60,77% | Eleito |
| PA | Dr. Daniel | PODE | 20 | 2.345.721 | 51,36% | Eleito |
| PB | Lucas Ribeiro | PPfed. UNIÃO/PP | 11 | 1.470.252 | 64,30% | Eleito |
| PE | Raquel Lyra | PSD | 55 | 2.805.438 | 53,27% | Eleito |
| PI | Rafael Fonteles | PTfed. PT/PC do B/PV | 13 | 1.436.697 | 70,90% | Eleito |
| PR | Sergio Moro | PL | 22 | 3.127.911 | 50,10% | Eleito |
| RO | Marcos Rogério | PL | 22 | 537.370 | 56,86% | Eleito |
| RR | Arthur Henrique | PL | 22 | 220.809 | 69,13% | Eleito |
| RS | Zucco | PL | 22 | 3.516.048 | 58,05% | Eleito |
| SC | Jorginho Mello | PL | 22 | 2.942.386 | 68,98% | Eleito |
| SE | Fábio | PSD | 55 | 727.291 | 59,27% | Eleito |
| SP | Tarcísio | REPUBLICANOS | 10 | 14.491.874 | 62,65% | Eleito |
● OBSERVADOTSE · situação publicada no 1º turno
Vão ao 2º turno
| AC | Mailza Assis | PPfed. UNIÃO/PP | 11 | 218.760 | 49,76% | 2º turno |
| AC | Alan Rick | REPUBLICANOS | 10 | 141.859 | 32,27% | 2º turno |
| AM | Omar Aziz | PSD | 55 | 841.846 | 40,63% | 2º turno |
| AM | Professora Maria Do Carmo | PL | 22 | 507.335 | 24,49% | 2º turno |
| DF | Celina Leão | PPfed. UNIÃO/PP | 11 | 825.530 | 49,93% | 2º turno |
| DF | Leandro Grass | PTfed. PT/PC do B/PV | 13 | 569.930 | 34,47% | 2º turno |
| ES | Lorenzo Pazolini | REPUBLICANOS | 10 | 1.048.633 | 49,65% | 2º turno |
| ES | Ricardo Ferraço | MDB | 15 | 719.397 | 34,06% | 2º turno |
| RJ | Douglas Ruas | PL | 22 | 4.271.199 | 49,27% | 2º turno |
| RJ | Eduardo Paes | PSD | 55 | 3.706.984 | 42,76% | 2º turno |
| RN | Allyson | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44 | 733.809 | 36,94% | 2º turno |
| RN | Cadu De Lula | PTfed. PT/PC do B/PV | 13 | 718.300 | 36,16% | 2º turno |
| TO | Professora Dorinha | UNIÃOfed. UNIÃO/PP | 44 | 386.260 | 45,52% | 2º turno |
| TO | Vicentinho Júnior | PSDBfed. PSDB/CIDADANIA | 45 | 372.848 | 43,94% | 2º turno |